<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OmTeknik.se &#187; miljö</title>
	<atom:link href="http://www.omteknik.se/tag/miljo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omteknik.se</link>
	<description>Om iPhone, webben, mobil teknik, sajttips, datortips, tekniska prylar...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 22:45:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sänk bensinförbrukningen med ett glas vatten&#8230; i iPhone</title>
		<link>http://www.omteknik.se/sank-bensinforbrukningen-med-ett-glas-vatten-i-iphone/</link>
		<comments>http://www.omteknik.se/sank-bensinforbrukningen-med-ett-glas-vatten-i-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 22:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[a glass of water]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omteknik.se/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Toyota lanserade idag en gratis iPhone app som kan hjälpa dig att sänka bensinförbrukningen med ca 10 %. Appen heter A glass of water och innehåller ett virtuellt vattenglas som &#8221;spiller över&#8221; om du kör ryckigt, med snabba accelerationer och häftiga inbromsningar (läs: oekonomiskt och ej miljövänligt). A glass of water mäter hur du kör [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toyota lanserade idag en <strong>gratis iPhone app som kan hjälpa dig att sänka bensinförbrukningen</strong> med ca 10 %.</p>
<p><strong>Appen heter <a href="http://www.omteknik.se/out.php?itunes_url=http://itunes.apple.com/se/app/a-glass-of-water/id376721035?mt=8" target="_blank">A glass of water</a><a href="http://www.omteknik.se/iphone-surfa-direkt-till-app-store-med-qr-koder/" rel="nofollow"><img src="https://chart.googleapis.com/chart?chs=150x150&cht=qr&choe=UTF-8&chl=http%3A%2F%2Fwww.omteknik.se%2Fout.php%3Fitunes_url%3Dhttp%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fse%2Fapp%2Fa-glass-of-water%2Fid376721035%3Fmt%3D8" alt="QR-kod/länk till A glass of water i App store - Behöver du hjälp? Klicka på symbolen"title="QR-kod/länk till A glass of water i App store - Behöver du hjälp? Klicka på symbolen" style="vertical-align:text-bottom;"></a> </strong>och innehåller ett virtuellt vattenglas som &#8221;spiller över&#8221; om du kör ryckigt, med snabba accelerationer och häftiga inbromsningar (läs: oekonomiskt och ej miljövänligt). A glass of water mäter hur du kör och räknar ut hur mycket bränsle du sparar. Det finns också en snabb guide om ecodriving, hur du kör mer miljövänligt.</p>
<h2>Utmana vänner och bekanta</h2>
<p>Registrera dig via appen eller på <a href="http://www.nollutslapp.se" target="_blank">www.nollutslapp.se</a>.  Logga in på sajten och skapa en utmaning som dina vänner kan anta.</p>
<h2>Så använder du A glass of water</h2>
<ol>
<li>Placera din iPhone i bilen någonstans (t.ex. i <a href="http://www.iphonebutiken.se/ref/20/iphone-i-bilen-g15.html" target="_blank">en bilhållare för iPhone</a> eller mugghållare).</li>
<li>Starta appen innan du kör iväg.</li>
<li>Stäng av appen när du kommer fram till destinationen.</li>
<li>Appen har nu spelat in din körning och du kan analysera ditt resultat. (håll ögonen på vägen medan du kör)</li>
</ol>
<p><strong>OBS! Första gången du använder appen bör du köra minst 5 km precis som du brukar köra</strong>. Denna första mätning används nämligen som jämförelse framöver, för att mäta dina framsteg.</p>
<blockquote><p><em>&#8221;Din färdväg visas på kartan med avstånd, körtider, medelhastighet,  dödtid och vattenspill i centiliter. Så  nästa gång du kör samma rutt, vet du var du ska sakta ner och var du bör  vara extra försiktig för att spara bränsle och miljön&#8221;</em></p></blockquote>
<p><strong>App store: <strong><a href="../out.php?itunes_url=http://itunes.apple.com/se/app/a-glass-of-water/id376721035?mt=8" target="_blank">A  glass of water</a></strong></strong></p>
<h2><strong>Skärmdumpar</strong><strong><strong><br />
</strong></strong></h2>
<p><strong><strong><a href="http://www.omteknik.se/wp-content/uploads/2010/06/glass-of-water-screenshot.jpg" rel="lightbox[1676]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1680" title="glass-of-water-screenshot" src="http://www.omteknik.se/wp-content/uploads/2010/06/glass-of-water-screenshot-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><a href="http://www.omteknik.se/wp-content/uploads/2010/06/glass-of-water-map.jpg" rel="lightbox[1676]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1679" title="glass-of-water-map" src="http://www.omteknik.se/wp-content/uploads/2010/06/glass-of-water-map-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a><a href="http://www.omteknik.se/wp-content/uploads/2010/06/glass-of-water-ecodriving.jpg" rel="lightbox[1676]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1678" title="glass-of-water-ecodriving" src="http://www.omteknik.se/wp-content/uploads/2010/06/glass-of-water-ecodriving-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /><a href="http://www.omteknik.se/wp-content/uploads/2010/06/glass-of-water-drive-ended.jpg" rel="lightbox[1676]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1677" title="glass-of-water-drive-ended" src="http://www.omteknik.se/wp-content/uploads/2010/06/glass-of-water-drive-ended-200x300.jpg" alt="" width="200" height="300" /></a></a><br />
</strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omteknik.se/sank-bensinforbrukningen-med-ett-glas-vatten-i-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny sajt om LED-lampan</title>
		<link>http://www.omteknik.se/ny-sajt-om-led-lampan/</link>
		<comments>http://www.omteknik.se/ny-sajt-om-led-lampan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 23:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserat]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[led-lampa]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omteknik.se/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Jag har precis startat en ny sajt om LED-lampor (ledlampa.se). Alltså lampor baserade på lysdiodsteknik. Har länge väntat på att en riktigt bra LED-lampa ska dyka upp på marknaden, som på allvar kan ersätta dagens glödlampa. LED-lampor har ju funnits ett bra tag, men ljusstyrkan har motsvarat max ca 25W. Skenet har dessutom varit väldigt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har precis startat en ny sajt om <a href="http://www.ledlampa.se">LED-lampor</a> (ledlampa.se). Alltså lampor baserade på lysdiodsteknik. Har länge väntat på att en riktigt bra LED-lampa ska dyka upp på marknaden, som på allvar kan ersätta dagens glödlampa. LED-lampor har ju funnits ett bra tag, men ljusstyrkan har motsvarat max ca 25W. Skenet har dessutom varit väldigt vitt/blått. Häftigt ljus, men inte alltid så behagligt.</p>
<p>Har avvaktat något med att investera i lågenergilampor, bland annat eftersom de innehåller kvicksilver. Känns bättre att byta till kvicksilverfria LED-lampor!</p>
<p>Nu tycks LED-tekniken börja mogna ordentligt. Läste nyligen i en engelsk nätartikel att Osram tagit fram en LED-lampa som på allvar kan ersätta en vanlig 40W glödlampa (med E27 sockel). Detta inspirerade mig att sparka igång sajten ledlampa.se</p>
<p>Läs och kommentera gärna mitt inlägg om <a href="http://www.ledlampa.se/forsta-led-lampan-som-ersatter-en-40w-glodlampa/">Osrams nya LED-lampa</a>.</p>
<p>Kommentera gärna nedan om du har tips eller frågor i ämnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omteknik.se/ny-sajt-om-led-lampan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony WE5, en ny energisnål LCD-TV</title>
		<link>http://www.omteknik.se/sony-we5-en-ny-energisnal-lcd-tv/</link>
		<comments>http://www.omteknik.se/sony-we5-en-ny-energisnal-lcd-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 23:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>
		<category><![CDATA[digital-tv]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omteknik.se/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Sony lanserar nu nya modeller för 2009 i sin BRAVIA-serie av TV-apparater. Förutom tekniska finesser och bildkvalité utöver det vanliga, utlovas ett fokus på energisparande LCD-TV. Sony använder begreppet &#8221;Eco TV&#8221; på sin nya modell WE5. Sony WE5 LCD-TV är planerad för lansering i handeln april 2009 och energiförbrukningen sägs kunnas minska med ca 50 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony lanserar nu nya modeller för 2009 i sin BRAVIA-serie av TV-apparater. Förutom tekniska finesser och bildkvalité utöver det vanliga, utlovas ett fokus på energisparande LCD-TV.</p>
<p>Sony använder begreppet &#8221;Eco TV&#8221; på sin nya modell WE5. Sony WE5 LCD-TV är planerad för lansering i handeln april 2009 och energiförbrukningen sägs kunnas minska med ca 50 % jämfört med tidigare LCD-modeller. En stor del i energibesparingen utgörs av en ny typ av backlight, en så kallad HCFL-backlight (Hot Cathode Fluorescent Lamp). Sony utlovar bättre bildkvalite och färgåtergivning än på tidigare modeller, samtidigt som energiförbrukningen sänks. Detta möjliggörs av mycket energieffektiva LEDs placerade i kluster, vilket gör att alla LEDs inte alltid behöver lysa samtidigt/gemensamt. Detta bidrar till sänkt energiförbrukning.</p>
<p><a href="http://www.omteknik.se/wp-content/uploads/2009/02/sony-we5-small-image.jpg" rel="lightbox[364]"><img class="alignnone size-full wp-image-365" title="Sony WE5 LCD-TV" src="http://www.omteknik.se/wp-content/uploads/2009/02/sony-we5-small-image.jpg" alt="" width="408" height="286" /></a></p>
<p>En intressant och nyskapade finess på Sony WE5 är närvarosensorn (&#8221;Presence sensor&#8221;), som känner av kroppsvärme och rörelse. Om inte någon person befinner sig i TV-rummet kan TV:n automatiskt stänga av bildskärmen för att spara energi. Sony har tänkt till på så sätt att ljudet fortsätter att fungera även om bilden inte visas. Perfekt för den som har på TV:n i bakgrunden ibland. Efter 30 minuter utan aktivitet i rummet går TV:n automatiskt ner i standby-läge.</p>
<p>WE5 har också en energisparknapp som stänger av hela TV:n. Många TV-apparater drar ström även om de stängts av. Sonys nya inbyggda smarta strömbrytare löser problemet och TV:n startar dessutom upp med samma inställningar som när den stängdes av. Smart Sony!</p>
<h2>Några korta fakta om Sony WE5 LCD-TV</h2>
<ul>
<li>Full-HD 1080p LCD-TV</li>
<li>Bravia engine 3 som optimerar bilden</li>
<li>Motionflow 100Hz-teknologi som reducerar suddiga bilder</li>
<li>Inbyggd digital-TV-mottagare för marksänd TV (DVB-T) och kabel-TV (DVB-C).</li>
<li>Möjlighet att visa media sparat på USB-enheter och nätverksanslutna datorer med stöd för DNLA (läs på <a href="http://www.idg.se/2.1085/1.184982/10-fragor-om-dlna" target="_blank">IDG om DLNA</a>).</li>
</ul>
<p>Läs mer <a href="http://www.sony.se/article/id/1232547686767" target="_blank">om Sony WE5</a> och se <a href="http://www.sony.se/product/t32-we-series/kdl-40we5w" target="_blank">detaljerad information om Sony WE5</a> på Sonys hemsida.</p>
<h2>Köpa Sony WE5?</h2>
<p>Sony KDL-46WE5W finns bland annat att köpa här på Netonnet (länk till produkten).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omteknik.se/sony-we5-en-ny-energisnal-lcd-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenkvalitet och vattentemperatur på badplatser</title>
		<link>http://www.omteknik.se/vattenkvalitet-och-vattentemperatur-pa-badplatser/</link>
		<comments>http://www.omteknik.se/vattenkvalitet-och-vattentemperatur-pa-badplatser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2008 10:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omteknik.se/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Smittskyddsinstitutet har en bra hemsida där man kan se vattenkvalitet, vattentemperatur och uppgift om algblomning för Sveriges badplatser. Generellt har de flesta badplatser i Sverige bra vattenkvalite, men det skadar aldrig att hålla sig informerad, läget kan ju ändras. Här hittar du smittskyddsinstitutets hemsida om vattenkvalitet på badplatser. Själv tog jag årets första dopp igår. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smittskyddsinstitutet har en bra hemsida där man kan se vattenkvalitet, vattentemperatur och uppgift om algblomning för Sveriges badplatser. Generellt har de flesta badplatser i Sverige bra vattenkvalite, men det skadar aldrig att hålla sig informerad, läget kan ju ändras. <a title="Vattenkvalitet och temperatur på badplatser" href="http://badplatsen.smittskyddsinstitutet.se/" target="_blank">Här hittar du smittskyddsinstitutets hemsida om vattenkvalitet på badplatser</a>.</p>
<p>Själv tog jag årets första dopp igår. Vet inte hur varmt det var i vattnet, men det var inte varmt&#8230; gissar på 17 till 17,5 grader.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omteknik.se/vattenkvalitet-och-vattentemperatur-pa-badplatser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mer koldioxid är bra för miljön?</title>
		<link>http://www.omteknik.se/mer-koldioxid-ar-bra-for-miljon/</link>
		<comments>http://www.omteknik.se/mer-koldioxid-ar-bra-for-miljon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 22:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[bilar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omteknik.se/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Per-Olof Eriksson anser i ett debattinlägg i Dagens Industri att oron för ökande koldixidutsläpp är obefogad. Han anser till och med att ökade utsläpp kan vara positivt, framförallt ur livsmedelssynpunkt. Per-Olof Eriksson skriver bland annat: &#8221;Alla växter kräver koldioxid och växer fortare med mer koldioxid i luften. Detta innebär med säkerhet att en större befolkning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Koldioxidutsläpp är inte farligt" href="http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2008\06\04\287256&#038;sectionid=undefined" target="_blank">Per-Olof Eriksson anser i ett debattinlägg i Dagens Industri</a> att oron för ökande koldixidutsläpp är obefogad. Han anser till och med att ökade utsläpp kan vara positivt, framförallt ur livsmedelssynpunkt. Per-Olof Eriksson skriver bland annat: &#8221;Alla växter kräver koldioxid och växer fortare med mer koldioxid i luften. Detta innebär med säkerhet att en större befolkning kan försörja sig på jorden tack vare ökad halt koldioxid i atmosfären&#8221;.</p>
<p><a title="Teknikens värld om koldioxidutsläppen" href="http://www.teknikensvarld.se/nyheter/080605-utslapp-peo-erikss/index.xml?start=0" target="_blank">Trafikens värld konstaterar</a> att Eriksson står för en åsikt som inte fått så mycket mediautrymme.</p>
<p>Kanske startar detta igång ytterligare en debatt om koldioxiden? Trots allt finns det ju ett stort antal forskare som inte anser att kopplingen mellan ökande koldioxidutsläpp och uppvärmningen är bevisad. Eriksson stöder sina åsikter, bland annat på Gösta Walin, professor emeritus i oceanografi och klimatforskare.</p>
<p>Frågan är vad vi vet egentligen? Själv vet jag att bensinpriset är högre än någonsin och bara det är en anledning så god som någon att indirekt minska utsläppen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omteknik.se/mer-koldioxid-ar-bra-for-miljon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Res miljövänligt med tåg till Europa?</title>
		<link>http://www.omteknik.se/res-miljovanligt-med-tag-till-europa/</link>
		<comments>http://www.omteknik.se/res-miljovanligt-med-tag-till-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 12:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omteknik.se/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Enligt en undersökning spås ökande priser på resor, troligen till följd av det höga och alltjämt stigande oljepriset. Med hänsyn till miljön kan det också finnas anledning att fundera kring vårt resande. I veckan läste jag en artikel i Punkt SE om tågcharter. Det kanske är självklart, men man kan åka charterresa med tåg till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Stigande resepriser" href="http://www.svd.se/resor/nyheter/artikel_1196765.svd" target="_blank">Enligt en undersökning</a> spås ökande priser på resor, troligen till följd av det höga och alltjämt stigande oljepriset. Med hänsyn till miljön kan det också finnas anledning att fundera kring vårt resande. I veckan läste jag en artikel i Punkt SE om tågcharter. Det kanske är självklart, men man kan åka charterresa med tåg till t.ex. Italien, Kroatien, Slovenien, Ungern, Österrike. Ving och Fritidsresor har alternativ till resmål såsom Venedig, Porec, Portoroz, Balatonsjön och Badgastein, för att nämna några.</p>
<p>När jag tänker på långa resor, så tänker jag spontant flyg. Vi kanske borde tänka tåg oftare. Eller, vi kanske snart är tvingade att tänka tåg?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omteknik.se/res-miljovanligt-med-tag-till-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jag gjorde som kungen, släckte ljuset</title>
		<link>http://www.omteknik.se/jag-gjorde-som-kungen-slackte-ljuset/</link>
		<comments>http://www.omteknik.se/jag-gjorde-som-kungen-slackte-ljuset/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Mar 2008 21:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omteknik.se/jag-gjorde-som-kungen-slackte-ljuset/</guid>
		<description><![CDATA[Även kungen var med på noterna ikväll och släckte ljuset för att manifestera earth hour 2008. DN har bild på det släckta slottet. Måste säga att jag håller med Cederhaus om att detta event är helt meningslöst om man ser det som en punktinsats. Man måste vara beredd att ändra sitt agerande övriga dagar på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="float: right;" src="http://www.omteknik.se/wp-content/uploads/2008/03/earth_hour_2008.jpg" alt="Earth hour 2008" align="right" /><a href="http://www.aftonbladet.se/klimathotet/article2148791.ab" target="_blank">Även kungen</a> var med på noterna ikväll och släckte ljuset för att manifestera <a href="http://www.omteknik.se/slack-lamporna-1-timme-nu-pa-lordag/">earth hour 2008</a>. <a href="http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&amp;a=756148" target="_blank">DN</a> har bild på det släckta slottet.</p>
<p>Måste säga att jag håller med Cederhaus om att detta event är helt meningslöst om man ser det som en punktinsats. Man måste vara beredd att ändra sitt agerande övriga dagar på året också för att effekten ska bli mätbar och göra skillnad.</p>
<p>Jag tror vi använder rätt mycket el i onödan bara för att man inte orkar stänga av eller inte tänker på det. Uppvärmning, kyl/frys etc. är ju saker som är svåra att välja bort, men att alltid ha tänt i hela lägenheten eller att ha TV:n på i bakgrunden när man inte tittar är ju lite onödigt t.ex. En manifestation som earth hour tror jag kan få oss att tänka till kring vår energianvändning.</p>
<p>Earth hour 2008 är slut för denna gången.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omteknik.se/jag-gjorde-som-kungen-slackte-ljuset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Släck lamporna 1 timme nu på lördag</title>
		<link>http://www.omteknik.se/slack-lamporna-1-timme-nu-pa-lordag/</link>
		<comments>http://www.omteknik.se/slack-lamporna-1-timme-nu-pa-lordag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 22:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omteknik.se/slack-lamporna-1-timme-nu-pa-lordag/</guid>
		<description><![CDATA[Världsnaturfonden (WWF) uppmanar oss att uppmärksamma klimathotet på lördag. Detta genom att släcka lampor och stänga av elektrisk utrustning. Initiativet som kallas Earth Hour, startade 2007 i Sydney i Australien. Syftet är att skapa uppmärksamhet kring klimatförändringarna och till viss del att minska energiförbrukningen. Jag tror vi slösar ganska mycket med energi faktiskt. Även om [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wwf.se/press/1170769-earth-hour-29-mars-varlden-slacker-ner-en-timme-for-klimatet" target="_blank">Världsnaturfonden</a> (WWF) uppmanar oss att uppmärksamma klimathotet på lördag. Detta genom att släcka lampor och stänga av elektrisk utrustning. Initiativet som kallas Earth Hour, startade 2007 i Sydney i Australien. Syftet är att skapa uppmärksamhet kring klimatförändringarna och till viss del att minska energiförbrukningen.</p>
<p>Jag tror vi slösar ganska mycket med energi faktiskt. Även om 1h inte sparar speciellt mycket energi i det stora hela, så kan detta initiativ bli en bra tankeställare. Vilka apparater/lampor har jag igång i onödan?</p>
<p>Nu på lördag den 29 mars klockan 20-21 är det dags. Då gör jag en symbolisk gärning, genom att släcka lampor och stänga av energislukande prylar. Gör du?</p>
<p><a href="http://www.earthhour.org/" target="_blank">Officiell hemsida för Earth hour</a>. <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Earth_Hour" target="_blank">Wikipedia om earth hour</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omteknik.se/slack-lamporna-1-timme-nu-pa-lordag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gott espressokaffe, men onödig förpackning</title>
		<link>http://www.omteknik.se/gott-espressokaffe-men-onodig-forpackning/</link>
		<comments>http://www.omteknik.se/gott-espressokaffe-men-onodig-forpackning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 22:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[kaffe]]></category>
		<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omteknik.se/gott-espressokaffe-men-onodig-forpackning/</guid>
		<description><![CDATA[Fick rådet att prova Löfbergs monsoon malabar espressokaffe. Kunde inte undgå att notera förpackningen. Kaffet låg i en påse som var instoppad i en stor pappcylinder. Ett bra exempel på att fina ekologiska märken, rättvisemärken m.m. inte alls är någon garanti för en miljövänlig förpackning. Det onödiga papphöljet lämnade jag kvar i butikens tipshörna. Om fler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fick rådet att prova <a title="Löfbergs espressokaffe" href="http://www.lofbergslila.se/sv/Vara-produkter/Sortiment/Espresso/Monsoon-Malabar-Hela-Bonor/" target="_blank">Löfbergs monsoon malabar espressokaffe</a>. Kunde inte undgå att notera förpackningen. Kaffet låg i en påse som var instoppad i en stor pappcylinder. Ett bra exempel på att fina ekologiska märken, rättvisemärken m.m. inte alls är någon garanti för en miljövänlig förpackning. Det onödiga papphöljet lämnade jag kvar i butikens tipshörna. Om fler gör samma sak, så kan vi slippa denna typ av onödiga förpackningar framöver.<br />
<img src="http://www.omteknik.se/wp-content/uploads/2008/02/kaffe_monsoon_malabar_320.jpg" alt="Espressokaffe monsoon malabar" /><br />
Och jo, kaffet var väldigt gott (och ganska dyrt).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omteknik.se/gott-espressokaffe-men-onodig-forpackning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avlägset skäl att köpa en Nintendo wii?</title>
		<link>http://www.omteknik.se/avlagset-skal-att-kopa-en-nintendo-wii/</link>
		<comments>http://www.omteknik.se/avlagset-skal-att-kopa-en-nintendo-wii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 22:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
				<category><![CDATA[konsument]]></category>
		<category><![CDATA[miljö]]></category>
		<category><![CDATA[spel]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.omteknik.se/avlagset-skal-att-kopa-en-nintendo-wii/</guid>
		<description><![CDATA[Enligt M3 drar en Wii bara en tiondel så mycket ström som en Playstation 3 eller Xbox360. Alla svepskäl till att köpa roliga prylar är ju bra, eller? Vidare kan man utläsa att dammsugning i 45 minuter drar en hemskans massa ström och kostar ungefär 60 öre. Ett fullt giltigt skäl till att inte städa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Wii drar oväntat lite ström" href="http://m3.idg.se/2.1022/1.144902" target="_blank">Enligt M3</a> drar en Wii bara en tiondel så mycket ström som en Playstation 3 eller Xbox360. Alla svepskäl till att köpa roliga prylar är ju bra, eller? Vidare kan man utläsa att dammsugning i 45 minuter drar en hemskans massa ström och kostar ungefär 60 öre. Ett fullt giltigt skäl till att inte städa för ofta? <a title="Drar mycket ström" href="http://m3.idg.se/2.1022/1.145239" target="_blank">Gamla TV-apparater ska man inte heller ha</a>, för de kan dra massa ström i standby-läge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.omteknik.se/avlagset-skal-att-kopa-en-nintendo-wii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

