<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Populism att inkomstpröva barnbidraget</title>
	<atom:link href="http://www.omteknik.se/populism-att-inkomstprova-barnbidraget/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.omteknik.se/populism-att-inkomstprova-barnbidraget/</link>
	<description>Om iPhone, webben, mobil teknik, sajttips, datortips, tekniska prylar...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>Av: Anders</title>
		<link>http://www.omteknik.se/populism-att-inkomstprova-barnbidraget/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>Anders</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 00:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omteknik.se/populism-att-inkomstprova-barnbidraget/#comment-14</guid>
		<description>Steve: Du får gärna utveckla hur du menar. Att inkomstpröva barnbidraget kan tyckas slå mot de välbeställda, vilket då kan anses som ett populistiskt förslag (jag ser det som ett förslag som vid första anblicken är sådant att det tilltalar en större grupp). De flesta undersökningar visar dock att en generell bidragspolicy är mest gynnsam även för de svaga grupperna i samhället. Vidare är det tydligen dyrare att genomföra bidragsprövning, än att betala ut bidraget till alla oavsett &quot;behov&quot;. Lika till alla eller inget till alla kanske är mest rättvist? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Steve: Du får gärna utveckla hur du menar. Att inkomstpröva barnbidraget kan tyckas slå mot de välbeställda, vilket då kan anses som ett populistiskt förslag (jag ser det som ett förslag som vid första anblicken är sådant att det tilltalar en större grupp). De flesta undersökningar visar dock att en generell bidragspolicy är mest gynnsam även för de svaga grupperna i samhället. Vidare är det tydligen dyrare att genomföra bidragsprövning, än att betala ut bidraget till alla oavsett &#8221;behov&#8221;. Lika till alla eller inget till alla kanske är mest rättvist? <img src='http://www.omteknik.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Steve Lando</title>
		<link>http://www.omteknik.se/populism-att-inkomstprova-barnbidraget/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Steve Lando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 00:05:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.omteknik.se/populism-att-inkomstprova-barnbidraget/#comment-13</guid>
		<description>populism att inte inkomstpröva barnbidraget...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>populism att inte inkomstpröva barnbidraget&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

